110年度研究計畫
| 主持人 Investigator | 計畫名稱 Project name | 計畫期間 Project period | 補助/委託或合作機構 Category | 
|---|---|---|---|
| 余英松 Ing-Song Yu | 以分子束磊晶系統成長六方氮化硼材料及其反得瓦異質接面之研究 The growth of hexagonal boron nitride and its van der Waals heterostructure by molecular beam epitaxy | 2020-08-01~ 2023-07-31 | 科技部 Ministry of Science and Technology | 
| 翁明壽 Ming-Show Wong | 鈣鈦礦氧化物透明導電膜的製備結構性質與應用 Preparation, Structure, Properties and Applications of Perovskite Oxides as Transparent Conducting Films | 2021-08-01~ 2022-07-31 | 科技部 Ministry of Science and Technology | 
| 黃士龍 Shyh-Lung Hwang | 超高壓變質石榴子石中矽酸鹽/氧化物包裹體最佳晶向關係與晶體形貌之穿透式電子顯微鏡研究(2/2) A TEM study on the optimal crystallographic orientation relationships and crystal habits of silicate / oxide inclusions in UHP garnets(2/2) | 2021-08-01~ 2022-07-31 | 科技部 Ministry of Science and Technology | 
| 傅彥培 Yen-Pei Fu | 高效能鉍基可見光光催化劑製備與應用 Synthesis of efficient bismuth-based visible light photocatalysts and their applications | 2021-08-01~ 2022-07-31 | 科技部 Ministry of Science and Technology | 
| 田禮嘉 Li-Chia Tien | 氣相合成二維奈米錫硫化合物於儲能應用 Vapor Phase Synthesis of 2D Tin Sulfides for Energy Storage Applications | 2021-08-01~ 2022-07-31 | 科技部 Ministry of Science and Technology | 
| 陳俊良 Chun-Liang Chen | 奈米粒子與機械合金對耐火高熵合金於能源結構材料之研究 Study of nano-particle and mechanical alloying on refractory high entropy alloys for energy structural materials | 2021-08-01~ 2023-07-31 | 科技部 Ministry of Science and Technology | 
| 陳俊良 Chun-Liang Chen | 多元合金設計與強化相粒子對重鎢合金之研究 Study of multicomponent alloy design and reinforced particle on heavy tungsten alloys | 2021-08-01~ 2023-07-31 | 科技部 Ministry of Science and Technology | 
| 林育賢 Yu-Shyan Lin | 新型高電子移動率電晶體技術之開發 Technology development of new high-electron mobility transistors | 2021-08-01~ 2022-07-31 | 科技部 Ministry of Science and Technology | 

 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					